關(guān)于融資融券標(biāo)的證券調(diào)整的公告
據(jù)深圳證券交易所和上海證券交易所4月13日公告,將對下列證券進(jìn)行融資和融券標(biāo)的調(diào)整。因此于自2018年4月16日起遵照執(zhí)行。特此公告。
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資買入標(biāo)的券變化 | 融券賣出標(biāo)的券變化 |
510390.sh | 平安300 | 是 | 是 |
513660.sh | 恒生通 | 是 | 是 |
000717.SZ | 韶鋼松山 | 是 | 是 |
000932.SZ | 華菱鋼鐵 | 是 | 是 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 是 | 是 |
159949.SZ | 創(chuàng)業(yè)板50 | 是 | 是 |
000979.SZ | 中弘股份 | 否 | 否 |
300074.SZ | 華平股份 | 否 | 否 |
300216.SZ | 千山藥機(jī) | 否 | 否 |
中山證券有限責(zé)任公司
2018年4月16日