關(guān)于融資融券標的證券調(diào)整的公告
根據(jù)滬深交所定期調(diào)整融資融券標的公告,所以我司將以下證券調(diào)入融券融券標的范圍,特此公告。
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資買入標的券 | 融券賣出標的券 |
512000 | 券商ETF | 是 | 是 |
512990 | MSCIA股 | 是 | 是 |
512660 | 軍工ETF | 是 | 是 |
512580 | 環(huán)保ETF | 是 | 是 |
000703 | 恒逸石化 | 是 | 是 |
600438 | 通威股份 | 是 | 是 |
600782 | 新鋼股份 | 是 | 是 |
600507 | 方大特鋼 | 是 | 是 |
002195 | 二三四五 | 是 | 是 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 是 | 是 |
159952 | 創(chuàng)業(yè)ETF | 是 | 是 |
600282 | 南鋼股份 | 是 | 是 |
159948 | 創(chuàng)業(yè)板EF | 是 | 是 |
600901 | 江蘇租賃 | 是 | 是 |
159922 | 500ETF | 是 | 是 |
603858 | 步長制藥 | 是 | 是 |
中山證券有限責任公司
2018年7月25日