關(guān)于領(lǐng)益轉(zhuǎn)債等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風(fēng)險警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡稱 | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動作 | 調(diào)整原因 |
127107 | 領(lǐng)益轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
128091 | 新天轉(zhuǎn)債 | 0.5 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301622 | 英思特 | 0.2 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688708 | 佳馳科技 | 0.2 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300911 | 億田智能 | 0.35 | 0.25 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002943 | 宇晶股份 | 0.49 | 0.39 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300007 | 漢威科技 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
001367 | 海森藥業(yè) | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300378 | 鼎捷數(shù)智 | 0.55 | 0.45 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301186 | 超達(dá)裝備 | 0.63 | 0.53 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301316 | 慧博云通 | 0.38 | 0.28 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301380 | 挖金客 | 0.54 | 0.44 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301398 | 星源卓鎂 | 0.53 | 0.43 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 0.54 | 0.44 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301600 | 慧翰股份 | 0.62 | 0.52 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301603 | 喬鋒智能 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688320 | 禾川科技 | 0.35 | 0.25 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 0.35 | 0.45 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300074 | 華平股份 | 0.35 | 0.45 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300403 | 漢宇集團 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301070 | 開勒股份 | 0.25 | 0.35 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301076 | 新瀚新材 | 0.52 | 0.62 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301209 | 聯(lián)合化學(xué) | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301309 | 萬得凱 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301413 | 安培龍 | 0.45 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600668 | 尖峰集團 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
603004 | 鼎龍科技 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688090 | 瑞松科技 | 0.25 | 0.35 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688218 | 江蘇北人 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688530 | 歐萊新材 | 0.34 | 0.44 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300173 | 福能東方 | 0.36 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002098 | 潯興股份 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600010 | 包鋼股份 | 0 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600567 | 山鷹國際 | 0 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
001339 | 智微智能 | 0 | 0.46 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002767 | 先鋒電子 | 0 | 0.54 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
600708 | 光明地產(chǎn) | 0 | 0.4 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002095 | 生 意 寶 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
003001 | 中巖大地 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300292 | 吳通控股 | 0.52 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300465 | 高偉達(dá) | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300493 | 潤欣科技 | 0.4 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600630 | 龍頭股份 | 0.46 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
603286 | 日盈電子 | 0.62 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
603533 | 掌閱科技 | 0.38 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688608 | 恒玄科技 | 0.58 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
中山證券有限責(zé)任公司
2024年12月13日