關(guān)于保隆轉(zhuǎn)債等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風(fēng)險警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡稱 | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動作 | 調(diào)整原因 |
113692 | 保隆轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123251 | 華醫(yī)轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123246 | 遠信轉(zhuǎn)債 | 0.5 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
118005 | 天奈轉(zhuǎn)債 | 0.44 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300326 | 凱利泰 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300984 | 金沃股份 | 0.57 | 0.47 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301313 | 凡拓數(shù)創(chuàng) | 0.38 | 0.28 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
001326 | 聯(lián)域股份 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300018 | 中元股份 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300980 | 祥源新材 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301392 | 匯成真空 | 0.25 | 0.35 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301398 | 星源卓鎂 | 0.43 | 0.53 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301548 | 崇德科技 | 0.52 | 0.62 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600728 | 佳都科技 | 0.45 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
001391 | 國貨航 | 0.2 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301581 | 黃山谷捷 | 0.2 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
603072 | 天和磁材 | 0.2 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002936 | 鄭州銀行 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000757 | 浩物股份 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002053 | 云南能投 | 0.65 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688593 | 新相微 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688685 | 邁信林 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
中山證券有限責(zé)任公司
2025年1月10日