關(guān)于嘉益轉(zhuǎn)債等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風(fēng)險(xiǎn)警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動(dòng)作 | 調(diào)整原因 |
123250 | 嘉益轉(zhuǎn)債 | - | 0.4 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123050 | 聚飛轉(zhuǎn)債 | 0.6 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301631 | 壹連科技 | 0.2 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688750 | 金天鈦業(yè) | 0.2 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000731 | 四川美豐 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
001326 | 聯(lián)域股份 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002134 | 天津普林 | 0.39 | 0.29 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002376 | 新北洋 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002792 | 通宇通訊 | 0.6 | 0.5 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002890 | 弘宇股份 | 0.57 | 0.47 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 0.45 | 0.35 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300909 | 匯創(chuàng)達(dá) | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301577 | 美信科技 | 0.39 | 0.29 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600525 | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 0.35 | 0.25 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600728 | 佳都科技 | 0.55 | 0.45 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688270 | 臻鐳科技 | 0.39 | 0.29 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002943 | 宇晶股份 | 0.39 | 0.49 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301303 | 真蘭儀表 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688419 | 耐科裝備 | 0.48 | 0.58 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688530 | 歐萊新材 | 0.34 | 0.44 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
601588 | 北辰實(shí)業(yè) | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600545 | 卓郎智能 | 0 | 0.45 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600110 | 諾德股份 | 0 | 0.4 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以?xún)?nèi) |
600130 | 波導(dǎo)股份 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以?xún)?nèi) |
688561 | 奇安信 | 0 | 0.39 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以?xún)?nèi) |
000020 | 深華發(fā)A | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
001339 | 智微智能 | 0.46 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002069 | 獐子島 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002095 | 生 意 寶 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002846 | 英聯(lián)股份 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300046 | 臺(tái)基股份 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300269 | 聯(lián)建光電 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300473 | 德?tīng)柟煞?/span> | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300678 | 中科信息 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300706 | 阿石創(chuàng) | 0.4 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600630 | 龍頭股份 | 0.46 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
603322 | 超訊通信 | 0.41 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
603536 | 惠發(fā)食品 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688449 | N聯(lián)蕓科 | 0.2 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
中山證券有限責(zé)任公司
2024年11月29日