關(guān)于融資融券標(biāo)的證券調(diào)整的公告
據(jù)滬深交易所季度調(diào)整,下列標(biāo)的符合標(biāo)準(zhǔn),因此于2019年7月8日起對(duì)以下融資融券標(biāo)的進(jìn)行調(diào)整。特此公告。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資買(mǎi)入標(biāo)的券 | 融券賣(mài)出標(biāo)的券 |
000723 | 美錦能源 | 是 | 是 |
159916 | 深F60 | 是 | 是 |
159965 | 央視50 | 是 | 是 |
510580 | ZZ500ETF | 是 | 是 |
512040 | 國(guó)信價(jià)值 | 是 | 是 |
512290 | 生物醫(yī)藥 | 是 | 是 |
512380 | 銀華MSCI | 是 | 是 |
512510 | ETF500 | 是 | 是 |
512960 | 央調(diào)ETF | 是 | 是 |
512990 | MSCIA股 | 是 | 是 |
513030 | 德國(guó)30 | 是 | 是 |
600025 | 華能水電 | 是 | 是 |
600093 | 易見(jiàn)股份 | 是 | 是 |
600198 | 大唐電信 | 是 | 是 |
600346 | 恒力石化 | 是 | 是 |
600736 | 蘇州高新 | 是 | 是 |
603128 | 華貿(mào)物流 | 是 | 是 |
603589 | 口子窖 | 是 | 是 |
603799 | 華友鈷業(yè) | 是 | 是 |
603885 | 吉祥航空 | 是 | 是 |
000426 | 興業(yè)礦業(yè) | 否 | 否 |
512520 | MSCIETF | 否 | 否 |
518800 | 黃金基金 | 否 | 否 |
中山證券有限責(zé)任公司
2019年7月8日