關(guān)于遠(yuǎn)信轉(zhuǎn)債等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風(fēng)險(xiǎn)警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡稱 | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動(dòng)作 | 調(diào)整原因 |
123246 | 遠(yuǎn)信轉(zhuǎn)債 | - | 0.38 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
118005 | 天奈轉(zhuǎn)債 | - | 0.3 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301362 | 民爆光電 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301577 | 美信科技 | 0.39 | 0.29 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300889 | 愛克股份 | 0.5 | 0.4 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300980 | 祥源新材 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301097 | 天益醫(yī)療 | 0.6 | 0.5 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301128 | 強(qiáng)瑞技術(shù) | 0.55 | 0.45 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
001326 | 聯(lián)域股份 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300911 | 億田智能 | 0.25 | 0.35 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301600 | 慧翰股份 | 0.52 | 0.62 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
000633 | 合金投資 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002069 | 獐子島 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002767 | 先鋒電子 | 0.54 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002857 | 三暉電氣 | 0.36 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002921 | 聯(lián)誠精密 | 0.5 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300102 | 乾照光電 | 0.52 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300377 | 贏時(shí)勝 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
301159 | 三維天地 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
301611 | 珂瑪科技 | 0.4 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
600439 | 瑞貝卡 | 0.55 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
601606 | 長城軍工 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
603009 | 北特科技 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
688017 | 綠的諧波 | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
中山證券有限責(zé)任公司
2025年1月17日