關(guān)于南藥轉(zhuǎn)債等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風(fēng)險(xiǎn)警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡稱 | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動(dòng)作 | 調(diào)整原因 |
110098 | 南藥轉(zhuǎn)債 | - | 0.6 | 調(diào)入 | 風(fēng)控調(diào)整 |
123072 | 樂歌轉(zhuǎn)債 | 0.45 | - | 調(diào)出 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300007 | 漢威科技 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301600 | 慧翰股份 | 0.62 | 0.52 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301209 | 聯(lián)合化學(xué) | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
001238 | 浙江正特 | 0.58 | 0.48 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
688716 | 中研股份 | 0.58 | 0.48 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
001313 | 粵海飼料 | 0.43 | 0.53 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
001326 | 聯(lián)域股份 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300889 | 愛克股份 | 0.4 | 0.5 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
300980 | 祥源新材 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301062 | 上海艾錄 | 0.37 | 0.47 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301128 | 強(qiáng)瑞技術(shù) | 0.45 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301211 | 亨迪藥業(yè) | 0.45 | 0.55 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
301577 | 美信科技 | 0.29 | 0.39 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
601028 | 玉龍股份 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
600837 | 海通證券 | 0.55 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
601996 | 豐林集團(tuán) | 0.45 | 0 | 調(diào)整 | 風(fēng)控調(diào)整 |
002767 | 先鋒電子 | 0 | 0.54 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002857 | 三暉電氣 | 0 | 0.36 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300377 | 贏時(shí)勝 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
600439 | 瑞貝卡 | 0 | 0.55 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
603398 | 沐邦高科 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
688115 | 思林杰 | 0 | 0.52 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
000882 | 華聯(lián)股份 | 0 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300115 | 長盈精密 | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300465 | 高偉達(dá) | 0.35 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300830 | 金現(xiàn)代 | 0.42 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300953 | 震??萍?/span> | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
301368 | 豐立智能 | 0.36 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
603286 | 日盈電子 | 0.62 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
603656 | 泰禾智能 | 0.38 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
中山證券有限責(zé)任公司
2025年1月24日