關(guān)于皓元轉(zhuǎn)債等調(diào)整可充抵保證金證券范圍的公告
以下證券被特殊處理、取消特殊處理、風險警示、公司黑名單、靜態(tài)市盈率在0到300倍以外或新股上市等情況,根據(jù)公司信用業(yè)務(wù)規(guī)定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
證券代碼 | 證券簡稱 | 調(diào)整前折算率 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整動作 | 調(diào)整原因 |
118051 | 皓元轉(zhuǎn)債 | - | 0.44 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
123093 | 金陵轉(zhuǎn)債 | - | 0.55 | 調(diào)入 | 風控調(diào)整 |
123135 | 泰林轉(zhuǎn)債 | 0.44 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
110058 | 永鼎轉(zhuǎn)債 | 0.56 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
113650 | 博22轉(zhuǎn)債 | 0.45 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
118014 | 高測轉(zhuǎn)債 | 0.5 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
118032 | 建龍轉(zhuǎn)債 | 0.45 | - | 調(diào)出 | 風控調(diào)整 |
001326 | 聯(lián)域股份 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
001359 | 平安電工 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
301577 | 美信科技 | 0.39 | 0.29 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
600668 | 尖峰集團 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
600728 | 佳都科技 | 0.55 | 0.45 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
603082 | 北自科技 | 0.65 | 0.55 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 0.48 | 0.38 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
000917 | 電廣傳媒 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
002182 | 寶武鎂業(yè) | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
002792 | 通宇通訊 | 0.5 | 0.6 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
300007 | 漢威科技 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
300018 | 中元股份 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
300909 | 匯創(chuàng)達 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
301160 | 翔樓新材 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
301380 | 挖金客 | 0.44 | 0.54 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
301586 | 佳力奇 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
301603 | 喬鋒智能 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
688230 | 芯導科技 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
688334 | 西高院 | 0.55 | 0.65 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
301617 | 博苑股份 | 0.2 | 0.4 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
688605 | 先鋒精科 | 0.2 | 0.4 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
600010 | 包鋼股份 | 0.55 | 0 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
603022 | 新通聯(lián) | 0.65 | 0 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
002095 | 生 意 寶 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
002663 | 普邦股份 | 0 | 0.5 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
003032 | 傳智教育 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300047 | 天源迪科 | 0 | 0.46 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
300292 | 吳通控股 | 0 | 0.52 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
301079 | 邵陽液壓 | 0 | 0.4 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
301357 | 北方長龍 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
603286 | 日盈電子 | 0 | 0.62 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
688201 | 信安世紀 | 0 | 0.35 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以內(nèi) |
001339 | 智微智能 | 0.46 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
300753 | 愛朋醫(yī)療 | 0.46 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
603893 | 瑞芯微 | 0.44 | 0 | 調(diào)整 | 靜態(tài)市盈率0到300以外 |
002277 | 友阿股份 | 0.65 | 0.33 | 調(diào)整 | 風控調(diào)整 |
中山證券有限責任公司
2024年12月20日