關(guān)于融資融券標(biāo)的證券調(diào)整的公告
據(jù)滬深交易所季度調(diào)整和我司融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)控要求,下列標(biāo)的符合標(biāo)準(zhǔn),因此于2019年4月15日起對(duì)以下融資融券標(biāo)的進(jìn)行調(diào)整。特此公告。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資買入標(biāo)的券 | 融券賣出標(biāo)的券 |
|
002555 | 三七互娛 | 是 | 是 |
|
002600 | 領(lǐng)益智造 | 是 | 是 |
|
159939 | 信息技術(shù) | 是 | 是 |
|
159959 | 央企ETF | 是 | 是 |
|
300144 | 宋城演藝 | 是 | 是 |
|
300433 | 藍(lán)思科技 | 是 | 是 |
|
510710 | 上50ETF | 是 | 是 |
|
510850 | 工銀上50 | 是 | 是 |
|
512010 | 醫(yī)藥ETF | 是 | 是 |
|
512900 | 證券基金 | 是 | 是 |
|
512950 | 央企改革 | 是 | 是 |
|
518800 | 黃金基金 | 是 | 是 |
|
000629 | 攀鋼釩鈦 | 是 | 是 |
|
600805 | 悅達(dá)投資 | 是 | 是 |
|
002252 | 上海萊士 | 是 | 是 |
|
000418 | 小天鵝A | 否 | 否 |
|
002005 | 德豪潤(rùn)達(dá) | 否 | 否 |
|
002210 | 飛馬國(guó)際 | 否 | 否 |
|
002642 | 榮之聯(lián) | 否 | 否 |
|
300005 | 探路者 | 否 | 否 |
|
512040 | 國(guó)信價(jià)值 | 否 | 否 |
|
中山證券有限責(zé)任公司
2019年4月15日